MASCの空飛ぶクルマの活動実績(飛行と展示)
空飛ぶクルマの関連ビジネス(キーワード)
- ライセンス
- 農業
- メンテナンス
- 緊急搬送、災害対応
- 教育
- ドローン物流
- 保険・リスク管理
- 運行管制
- 観光
- 点検・測量・監視
- トレーニングセンター
- バーティポート(離発着場)
- 給電・燃料管理
- データ分析
- 2次交通 MaaS
- 国際線や鉄道等との連携
- 宇宙経由2地点間移動
- スペースポート
飛行実績の一覧表
No. | 日程 | 飛行場所 | 許可内容 | 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年 5月31日〜 6月4日 許可日: 5月26日 | 笠岡地区農道離着陸場 (岡山県笠岡市) | 航空法 第11条, 第79条, 第81条, 第87条(※) | ・無操縦者航空機(EHang社製 EH216型による実証飛行で、操縦者は乗り組まない) ・飛行前に予め地上のスタッフがフライトコントロールシステム(FCS)に離陸から巡航を経て着陸までの飛行経路、高度及び速度を設定することにより、離陸から着陸までの間を全て自動飛行 ・飛行高度は最大50m(50mの高度で滑走路上を周回) ・周囲に障害物のない滑走路上の550m×25mの範囲内において、離陸+上昇+水平巡航+降下+着陸を実施 ・有視界飛行方式 ・気象条件として、風速5m以下で有視界気象状態に限る(雨天時の降水量は1時間あたり8mmまで許容) |
2 | 2021年 12月12日〜 12月13日 許可日: 12月9日 | 福島ロボットテストフィールド 浪江滑走路 (福島県双葉郡浪江町) | 航空法 第11条, 第79条, 第81条, 第87条(※) | ・無操縦者航空機(EHang社製 EH216型による実証飛行で、操縦者は乗り組まない) ・飛行前に予め地上のスタッフがフライトコントロールシステム(FCS)に離陸から巡航を経て着陸までの飛行経路、高度及び速度を設定することにより、離陸から着陸までの間を全て自動飛行 ・飛行高度は最大30m(30mの高度で滑走路上を周回) ・周囲に障害物のない滑走路上の400m×20mの範囲内において、離陸(垂直上昇)+水平巡航+着陸(垂直降下)を実施 ・有視界飛行方式 ・気象条件として、風速10m以下で有視界気象状態に限る(雨天時の降水量は1時間あたり8mmまで許容) |
3 | 2021年 12月15日〜 12月23日 許可日: 12月15日 | 笠岡地区農道離着陸場 (岡山県笠岡市) | 航空法 第11条, 第79条, 第81条, 第87条(※) | ・無操縦者航空機(EHang社製 EH216型による実証飛行で、操縦者は乗り組まない) ・機体の座席にペイロードに見立てた重量60kg分の荷物を固縛した上で積載 ・飛行前に予め地上のスタッフがフライトコントロールシステム(FCS)に離陸から巡航を経て着陸までの飛行経路、高度及び速度を設定することにより、離陸から着陸までの間を全て自動飛行 ・飛行高度は最大30m(30mの高度で滑走路上及び周辺の田畑を周回) ・周囲に障害物のない滑走路上の550m×25mの範囲内において、離陸(垂直上昇)+水平巡航+着陸(垂直降下)を実施 ・周囲に障害物のない滑走路上の離着陸ポイントから離陸(垂直上昇)し、周囲の田畑にかけて水平巡航を行い滑走路上の離着陸ポイントに戻り、着陸(垂直降下)を実施 ・有視界飛行方式 ・気象条件として、風速10m以下で有視界気象状態に限る(雨天時の降水量は1時間あたり8mmまで許容) |
4 | 2022年 7月4日〜 7月7日 許可日: 6月30日 | 福山市 シーパーク大浜 (広島県福山市) | 航空法 第11条, 第79条, 第81条, 第87条(※) | ・無操縦者航空機(EHang社製 EH216型による実証飛行で、操縦者は乗り組まない) ・飛行前に予め地上のスタッフがフライトコントロールシステム(FCS)に離陸から巡航を経て着陸までの飛行経路、高度及び速度を設定することにより、離陸から着陸までの間を全て自動飛行 ・飛行高度は最大30m(30mの高度で敷地上及び海上を周回) ・福山市シーパーク大浜の敷地及びこれに面する海面上において、離陸(垂直上昇)+水平巡航+着陸(垂直降下)を実施 ・制限表面上に障害物のない芝地に設置した離着陸ポイントから離陸(垂直上昇)し、海岸線及び海上において水平巡航を行い滑走路上の離着陸ポイントに戻り、 着陸(垂直降下)を実施 ・有視界飛行方式 ・気象条件として、風速10m以下で有視界気象状態に限る(雨天時の降水量は1時間あたり8mmまで許容) |
5 | 2022年 7月19日〜 7月22日 許可日: 6月30日 | 木沢塩田跡地 (香川県坂出市) | 航空法 第11条, 第79条, 第81条, 第87条(※) | ・無操縦者航空機(EHang社製 EH216型による実証飛行で、操縦者は乗り組まない) ・機体の座席にペイロードに見立てた重量80kg分の荷物を固縛した上で積載 ・飛行前に予め地上のスタッフがフライトコントロールシステム(FCS)に離陸から巡航を経て着陸までの飛行経路、高度及び速度を設定することにより、離陸から着陸までの間を全て自動飛行 ・飛行高度は最大30m(30mの高度で離着陸場上及び周辺の芝上を周回) ・周囲に障害物のない立入管理措置が講じられた敷地上の500m×340mの範囲内において、離陸(垂直上昇)+水平巡航+着陸(垂直降下)を実施 ・周囲に障害物のない滑走路上の離着陸ポイントから離陸(垂直上昇)し、周囲の芝上にかけて水平巡航を行い滑走路上の離着陸ポイントに戻り、着陸(垂直降下)を実施 ・有視界飛行方式 ・気象条件として、風速10m以下で有視界気象状態に限る(雨天時の降水量は1時間あたり8mmまで許容) |
6 | 2022年 7月11日〜 7月14日 許可日: 6月30日 | のつはる天空広場 (大分県大分市) | 航空法 第11条, 第79条, 第81条, 第87条(※) | ・無操縦者航空機(EHang社製 EH216型による実証飛行で、操縦者は乗り組まない) ・飛行前に予め地上のスタッフがフライトコントロールシステム(FCS)に離陸から巡 航を経て着陸までの飛行経路、高度及び速度を設定することにより、離陸から着陸までの間を全て自動飛行 ・飛行高度は最大70m(30~70mの高度でのはつる天空広場内の2地点間を移動) ・周囲に障害物のない同広場敷地内で570m×280mの立入禁止措置を講じたエリアを確保し、離陸(垂直上昇)+水平巡航+着陸(垂直降下)を実施 ・離陸ポイント(H1)から離陸(垂直上昇)し、水平巡航を行い滑走路上の着陸ポイント(H2)に移動し、着陸(垂直降下)を実施 ・離陸ポイント(H2)から離陸(垂直上昇)し、水平巡航を行い滑走路上の着陸ポイント(H1)に移動し、着陸(垂直降下)を実施 ・有視界飛行方式 ・気象条件として、風速10m以下で有視界気象状態に限る(雨天時の降水量は1時間あたり8mmまで許容) |
7 | 2022年 7月15日〜 7月18日 許可日: 6月30日 | 尼崎フェニックス (兵庫県尼崎市) | 航空法 第11条, 第79条, 第81条, 第87条(※) | ・無操縦者航空機(EHang社製 EH216型による実証飛行で、操縦者は乗り組まない) ・飛行前に予め地上のスタッフがフライトコントロールシステム(FCS)に離陸から巡航を経て着陸までの飛行経路、高度及び速度を設定することにより、離陸から着 陸までの間を全て自動飛行 ・飛行高度は最大30m(30mの高度で尼崎フェニックス敷地内上空を周回) ・第三者の立入が制限された同敷地内において飛行経路に必要な立入禁止措置を講じたエリアを確保し、離陸(垂直上昇)+水平巡航+着陸(垂直降下)を実施 ・敷地内に設定した離着陸ポイントから離陸(垂直上昇)し、水平巡航を行い、一時停止し180°ターン後、離着陸ポイントに戻り、着陸(垂直降下)を実施 ・敷地内に設定した離着陸ポイントから離陸(垂直上昇)し、水平に水滴型に旋回半径を100mで旋回を行い、離着陸ポイントに戻り、着陸(垂直降下)を実施 ・有視界飛行方式 ・気象条件として、風速10m以下で有視界気象状態に限る(雨天時の降水量は1時間あたり8mmまで許容) |
8 | 2023年 2月14日〜 2月17日 許可日: 2月9日 | 田ノ浦アイル (大分県大分市) | 航空法 第11条, 第79条, 第81条, 第87条(※) | ・無操縦者航空機(EHang社製 EH216型による実証飛行で、搭乗者あり) ・飛行前に予め地上のスタッフがフライトコントロールシステム(FCS)に離陸から巡航を経て着陸までの飛行経路、高度及び速度を設定することにより、離陸から着陸までの間を全て自動飛行 ・飛行高度は最大30m(30mの高度で田ノ浦アイル上及び海面上を周回) ・周囲に障害物のない田ノ浦ビーチ内で210m×225mの立入禁止措置を講じたエ リアを確保し、離陸(垂直上昇)+水平巡航+着陸(垂直降下)を実施 ・田ノ浦アイルに設定した離着陸ポイントから離陸(垂直上昇)し、水平巡航を行い、一時停止後、離着陸ポイントに戻り、着陸(垂直降下)を実施 ・有視界飛行方式 ・気象条件として、風速10m以下で有視界気象状態に限る(雨天時の降水量は1時間あたり8mmまで許容) |
9 | 2023年 2月20日〜 2月24日 許可日: 2月13日 | 笠岡地区農道離着陸場 (岡山県笠岡市) | 航空法 第11条, 第79条, 第81条, 第87条(※) | ・無操縦者航空機(EHang社製 EH216型による実証飛行で、搭乗者あり) ・飛行前に予め地上のスタッフがフライトコントロールシステム(FCS)に離陸から巡航を経て着陸までの飛行経路、高度及び速度を設定することにより、離陸から着陸までの間を全て自動飛行 ・飛行高度は最大30m(30mの高度で滑走路上を周回) ・周囲に障害物のない滑走路上で1100m×100mの立入禁止措置を講じたエリアを確保し、離陸(垂直上昇)+水平巡航+着陸(垂直降下)を実施 ・周囲に障害物のない滑走路上の離着陸ポイントから離陸(垂直上昇)し水平巡航後180°ターンし、再度水平巡航を行い180°ターンし、滑走路上の離着陸ポイントに戻り、着陸(垂直降下)を実施 ・有視界飛行方式 ・気象条件として、風速10m以下で有視界気象状態に限る(雨天時の降水量は1時 間あたり8mmまで許容) |
10 | 2023年 2月27日〜 3月2日 許可日: 2月24日 | 淀川アクアシアター (大阪府高槻市) | 航空法 第11条, 第79条, 第81条, 第87条(※) | ・無操縦者航空機(EHang社製 EH216型による実証飛行で、操縦者は乗り組まない) ・飛行前に予め地上のスタッフがフライトコントロールシステム(FCS)に離陸から巡 航を経て着陸までの飛行経路、高度及び速度を設定することにより、離陸から着 陸までの間を全て自動飛行 ・飛行高度は最大30m(30mの高度で3地点間を移動) ・周囲に障害物のない淀川上で各辺がそれぞれ500m、370m、430mの三角形の立入禁止措置を講じたエリアを確保し、離陸(垂直上昇)+水平巡航+着陸(垂直降下)を実施 ・離陸ポイントから離陸(垂直上昇)し、水平巡航を行い淀川上の地点P1まで水平巡航後、淀川上の地点P2に水平運航し、着陸ポイント移動後、着陸(垂直降下)を実施 ・有視界飛行方式 ・気象条件として、風速10m以下で有視界気象状態に限る(雨天時の降水量は1時間あたり8mmまで許容) |
※操縦者が乗り組む場合には、第87条ではなく、第28条に関する許可が必要